|
Netmask Quick Reference |
| Dotted Decimal |
Hex | Number of Addresses |
Address Ranges |
| 255.0.0.0 | FF000000 | 16777214 (16777216-2) | Click for Range |
| 255.255.0.0 | FFFF0000 | 65534 (65536-2) | Click for Range |
| 255.255.255.0 | FFFFFF00 | 254 (256-2) | Click for Range |
| 255.255.255.128 | FFFFFF80 | 126 (128-2) | Click for Range |
| 255.255.255.192 | FFFFFFC0 | 62 (64-2) | Click for Range |
| 255.255.255.224 | FFFFFFE0 | 30 (32-2) | Click for Range |
| 255.255.255.240 | FFFFFFF0 | 14 (16-2) | Click for Range |
| 255.255.255.248 | FFFFFFF8 | 6 (8-2) | Click for Range |
| 255.255.255.252 * | FFFFFFFC * | 2 (4-2) * | Click for Range |
* For reference only.
|
|
|
ThinAnywhere® is a registered trademark of Mercury International
Technology, Inc. |